产品概述:
1、国标法兰WQ(D)-S全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵采用不锈钢精密铸造外壳,具有耐腐蚀,环保型、扬程高、流量大等特点。
2、油室采用氟橡胶双面机械密封,外室采用单面氟橡胶机械油封结构,有效地减少因骨架油封与轴之间摩擦而造成的密封进水问题。
3、电机采用高温线,F级绝缘,热保护装置,有效地延长泵的使用寿命。
4、根据客户要求,可带搅匀装置,该装置随电机轴旋转产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物后排出。也可带切割装置,能将污水中的长纤维、塑料、纸袋、稻草等杂物碎片后排出。
主要用途:
适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗料、长纤维废水、污水。
使用条件:
1、以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过5m。
2、输送介质温度不高于60℃。
3、输送介质的PH值304(4-10),316(4-13)。
4、输送介质的运动黏度为7×10-7~23×10-6 m2/S。
产品型号 | 额定 流量 (m³/h) |
额定 扬程 (m) |
功率(kW) | 电压(V) | 口径(mm) |
WQD10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
WQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
WQD15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
WQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 |
WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
WQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
WQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
WQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
WQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
WQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
WQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
WQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
WQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
WQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
WQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
WQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 |
WQ100-10-7.5S | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
WQ140-7-7.5S | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
WQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 |
WQ180-10-11S | 180 | 10 | 11 | 380 | 150 |
WQ250-6-11S | 250 | 6 | 11 | 380 | 200 |
WQ100-25-15S | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 |
WQ150-15-15S | 150 | 15 | 15 | 380 | 150 |
WQ250-11-15S | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 |
WQ100-28-18.5S | 100 | 28 | 18.5 | 380 | 100 |
WQ180-18-18.5S | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 150 |
WQ250-15-18.5S | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 |
WQ100-30-22S | 100 | 30 | 22 | 380 | 100 |
WQ150-25-22S | 150 | 25 | 22 | 380 | 150 |
WQ250-18-22S | 250 | 18 | 22 | 380 | 200 |
———————————————————————————
订货须知:
一、您在订购产品时需提供流量(Q)、扬程(H)、及介质等。并指出介质的易燃性、易爆性、毒性、腐蚀性、结晶性及是否允许封液渗入介质内。
二、若您对原动机有特殊要求时,应说明应用现场条件,环境温度、安装地点及类别(防爆、防火等要求)电压大小等。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们沁泉泵阀的技术专家为您审核把关。
四、泵经过长期运行后性能有显著下降时应拆机检查,并更换易损件(轴承、叶轮、叶轮密封环、导叶套、轴封等)。机组大修期一般为一年。
五、泵每运行500小时应对轴承进行加油。
六、配填料型密封而产生的漏水属正常现象。
版权所有 浙江沁泉泵阀有限公司 24小时客服热线:400-9922-801
总部地址:浙江省温州市永嘉县东瓯街道河田村中心路19号 邮编:325105 图文传真:0577-67925293
销售热线:0577-21821249手机:15967796919腾讯QQ:283676090
网址:www.591pv.com 企业邮箱:qq@591pv.com